Partenza in altalena per Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana, quella che chiude i conti prima del weekend di Ferragosto. Il Ftse Mib ha aperto in rialzo dello 0,15%, ma nel giro di pochi minuti ha virato in territorio negativo, cedendo lo 0,2%. Un’indecisione che accomuna un po’ tutta Europa: la borsa migliore in avvio è Francoforte, che sale dello 0,5%, seguita da Amsterdam (+0,2%); più caute Londra (-0,1%) e, appaiate, Parigi e Madrid (-0,2%).
All’origine di questa partenza incerta c’è anche una sessione asiatica senza una direzione chiara. Seul ha corso, chiudendo in rialzo del 2,2% grazie alla forza dei titoli tecnologici, mentre Hong Kong ha ceduto circa un punto percentuale e le borse cinesi sono rimaste sostanzialmente sulla parità nel finale. Sydney ha chiuso in calo dello 0,8%. Gli operatori restano con lo sguardo puntato sulla riunione della Fed di settembre, dopo che i dati sull’inflazione statunitense pubblicati questa settimana non hanno riservato sorprese al rialzo.
Sul fronte obbligazionario lo spread tra BTP e Bund resta stabile, aprendo la giornata a 76 punti base. In avvio in rialzo il petrolio, con il Wti a 81,98 dollari al barile (+0,9%), mentre l’oro cede terreno, con lo spot a 4.330,4 dollari l’oncia. Il gas naturale parte piatto a 60,3 euro al MWh. L’euro si muove poco sopra la soglia di 1,15 dollari, in rialzo dello 0,13%.
Sul fronte macro, oggi tocca alle vendite al dettaglio Usa di luglio, attese alle 14:30 (ora italiana): il consensus indica un +0,2/0,3% mensile, in linea con il mese precedente. Non sono previsti interventi di Bce o Fed nella giornata odierna: i prossimi appuntamenti sono fissati per il 10 settembre (Bce) e per il 15-16 settembre (Fed).
Sul mercato dei certificati
Settimana di attività ordinaria per SeDeX e Cert-X, con i grandi emittenti attivi come di consueto tra nuove quotazioni ed estinzioni anticipate, in un contesto di volumi tipicamente più contenuti nel cuore dell’estate, complice l’avvicinarsi della pausa di Ferragosto.
Nuove quotazioni di oggi (14/8): SeDeX — 73 Mini Future Open-End Short e 2 Express di Vontobel, 102 Mini Future Long di BNP Paribas Issuance. Cert-X — 2 Express di BNP Paribas Issuance, 2 Express di Marex Financial, 1 Equity Protection with Coupon di SG Issuer.
Estinzioni anticipate di ieri (13/8): 18 certificati, soprattutto Express e Cash Collect su panieri bancari italiani e temi settoriali (semiconduttori, difesa, trasporto aereo). Di seguito la tabella.
Estinzioni anticipate del 13 agosto 2026
Fonte: Borsa Italiana, Eurotlx — elenco eventi di estinzione anticipata
| Data / ora | ISIN | Prodotto | Sottostante |
|---|---|---|---|
| 13/08/26 · 22.00 | XS3256709679 | Bar Exp Amd/Nvidia 30 200229 | AMDNVIDIA |
| 13/08/26 · 22.00 | IT0006773748 | Mrx Exp Euro Stoxx 50/S&P 500/ 55 220229 | EURO STOXX 50S&P 500EURO STOXX BANKS |
| 13/08/26 · 22.00 | IT0006773474 | Mrx Exp Nasdaq/Estoxx 50/S&P50 60 220229 | NASDAQ 100EURO STOXX 50S&P 500NIKKEI 225 |
| 13/08/26 · 22.00 | XS3357658858 | Bar Exp Ual/Dal/Lha 60 200531 | UNITED AIRLINESDELTA AIR LINESLUFTHANSA |
| 13/08/26 · 22.00 | IT0006763699 | Mrx Exp Airbnb/Booking/Carniva 60 250227 | AIRBNBBOOKING HOLDINGSCARNIVALLUFTHANSA |
| 13/08/26 · 21.00 | XS3174997018 | Bpa Cc Ldo/Thales/Air/Rklb 50 221128 | LEONARDOTHALESAIRBUSROCKET LAB |
| 13/08/26 · 18.50 | IT0005653362 | Uc Cc A2a/Enel/Eni 60 210828 | A2AENELENI |
| 13/08/26 · 17.40 | XS2878539555 | Sgi Cc Pi/Eni/Bper 60 200229 | PIRELLIENIBPER BANCA |
| 13/08/26 · 17.40 | XS2878539639 | Sgi Cc Bpm/Bpe/Cbk/Mps 50 200229 | BANCO BPMBPER BANCACOMMERZBANKBANCA MPS |
| 13/08/26 · 17.35 | XS3073668439 | Bar Exp Bper Banca S.p.A. 70 200830 | BPER BANCA |
| 13/08/26 · 17.35 | XS3084837387 | Bar Exp Bper Banca S.p.A. 70 210830 | BPER BANCA |
| 13/08/26 · 17.35 | JE00BS6BN145 | Gsf Exp Bmps/Cbk 30 200229 | BANCA MPSCOMMERZBANK |
| 13/08/26 · 17.30 | XS3261329422 | Bpa Exp G/Pi/Uni 220230 | GENERALIPIRELLIUNICREDIT |
| 13/08/26 · 17.30 | CH1550433168 | Lq Exp Generali/Ucg/Isp 200530 | GENERALIUNICREDITINTESA SANPAOLO |
| 13/08/26 · 17.30 | XS3103136613 | Bpa Exp Bper/Bpm/Bnp 50 220828 | BPER BANCABANCO BPMBNP PARIBAS |
| 13/08/26 · 17.30 | DE000UM2XQY3 | Ubs Exp Target Corp 166.67 55 220327 | TARGET CORP |
| 13/08/26 · 17.30 | XS3062263044 | Bpa Exp Estoxx 50/Estoxx Banks 40 210831 | EURO STOXX 50EURO STOXX BANKS |
| 13/08/26 · 17.30 | XS3261331592 | Bpa Exp G/Azm/Med 220230 | GENERALIAZIMUTMEDIOBANCA |







