Piazza Affari apre la seduta con un calo netto, sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Ftse Mib cede circa lo 0,7%, scivolando verso i 53.210-53.226 punti, dopo aver aperto a 53.479 e toccato in mattinata un minimo di 53.109; ieri il listino milanese aveva chiuso a 53.587. Sulla stessa linea gli altri mercati europei, con Francoforte in calo di circa lo 0,4-0,5% e Londra sostanzialmente piatta. A pesare è soprattutto il petrolio: il Brent è tornato sopra i 90 dollari al barile e il Wti sale di circa lo 0,7% a 85 dollari, mentre lo spread tra Btp e Bund si allarga leggermente, a quota 80 punti base, con il rendimento del decennale al 4,04%. Sullo sfondo, la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran scaduta ieri: le prospettive di un accordo rapido si allontanano e tornano le preoccupazioni per le forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, con il timore che eventuali ostacoli all’approvvigionamento energetico possano riaccendere le pressioni inflazionistiche.
Anche la sessione asiatica ha risentito del clima di maggiore cautela: Tokyo ha chiuso in netto calo, cedendo il 2,2%, mentre Seoul ha perso l’1,2%. Più contenute le flessioni di Mumbai (-0,5%) e Sydney (-0,3%). In controtendenza le borse cinesi, con Shenzhen che avanza dell’1,16% e Hong Kong dello 0,83%, apparentemente meno sensibili alle tensioni mediorientali.
Sul fronte macro l’attenzione resta puntata sugli Stati Uniti, dove prosegue la stagione delle trimestrali della grande distribuzione: oggi tocca a Home Depot, seguita nei prossimi giorni da Lowe’s, Target e Walmart. Domani è atteso inoltre il verbale dell’ultima riunione della Federal Reserve. Tra le blue chip di Piazza Affari si registra un’inversione netta rispetto a ieri: STMicroelectronics cede oltre il 4,8%, il titolo più penalizzato del paniere, seguita da Prysmian, in calo di circa il 3,4-3,5%, dopo il forte rialzo messo a segno ieri. Contengono meglio le perdite Bper Banca, Avio e Finecobank, mentre si muovono in controtendenza Nexi, Eni, Amplifon e Saipem.
Sul mercato dei certificati – 18 agosto 2026
Sul fronte delle nuove quotazioni, il Sedex vede oggi il debutto di 64 Plain Vanilla Warrant Call e 3 Express di Vontobel Financial Products, insieme a 61 Turbo Open-End Long di Bnp Paribas Issuance; sul Cert-X hanno preso il via due Express di Citigroup Global Markets Funding Luxembourg, un Express di Intesa Sanpaolo e un Reverse Bonus Cap di UniCredit Bank.
Sul fronte delle scadenze, ieri sono stati richiamati anticipatamente 18 certificati quotati su Eurotlx, il numero più alto delle ultime settimane: tra i sottostanti coinvolti spiccano diversi panieri bancari europei (tra gli altri Bper, Banco BPM, Banca MPS, BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale), alcuni worst-of legati alla difesa (Leonardo, Airbus, Thales, Rheinmetall) e un paniere sui big tech Usa (Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple, Nvidia). Il dettaglio nella tabella qui sotto.
Estinzioni anticipate del 17 agosto 2026
Fonte: Borsa Italiana, Eurotlx — elenco eventi di estinzione anticipata
| Data / ora | ISIN | Prodotto | Sottostante |
|---|---|---|---|
| 17/08/26 · 22.35 | XS3177384396 | Cfs Exp Basket 3 Stoxx Eu 600 .7 230228 | STOXX EUROPE 600 (paniere) |
| 17/08/26 · 22.05 | XS3225171225 | Is Exp S&P500/Nikkei225/Eurost 67 211128 | S&P 500NIKKEI 225EURO STOXX 50 |
| 17/08/26 · 22.00 | XS2928959415 | Bar Exp Amz/Msf/Goog/Apl/Nvd 60 260128 | AMAZONMICROSOFTALPHABETAPPLENVIDIA |
| 17/08/26 · 22.00 | CH1525097007 | Lq Exp Au/Cl//Intc 60 240428 | OROPETROLIO WTIINTEL |
| 17/08/26 · 21.00 | XS3321719687 | Bpa Exp Bmps/Bami/Intc/Pltr 60 280427 | BANCA MPSBANCO BPMINTELPALANTIR |
| 17/08/26 · 18.00 | XS3127863622 | Cit Exp Ldo/Rhm/Tka 60 220530 | LEONARDORHEINMETALLTHYSSENKRUPP |
| 17/08/26 · 18.00 | XS3127863465 | Cit Exp Bnp Paribas/Intesa San 60 240228 | BNP PARIBASINTESA SANPAOLOALLIANZ |
| 17/08/26 · 18.00 | XS2990385309 | Cit Exp Airbus/Ldo/Thales 60 251027 | AIRBUSLEONARDOTHALES |
| 17/08/26 · 17.40 | XS2878512271 | Sgi Exp Abn/Adidas/Bper/Voda 50 220828 | ABN AMROADIDASBPER BANCAVODAFONE |
| 17/08/26 · 17.35 | IT0006772435 | Mrx Exp Campari/Bpm/Stm Fr 40 281229 | CAMPARIBANCO BPMSTMICROELECTRONICS |
| 17/08/26 · 17.35 | IT0006772997 | Mrx Exp Bpm/Nexi/Rno/Siem 35 250228 | BANCO BPMNEXIRENAULTSIEMENS |
| 17/08/26 · 17.35 | XS2998462027 | Bar Exp Ing/Axa/Bayer 65 230529 | ING GROUPAXABAYER |
| 17/08/26 · 17.35 | XS3100489254 | Bar Exp Mm/Axa/Eni/Isp 50 220828 | MMAXAENIINTESA SANPAOLO |
| 17/08/26 · 17.35 | IT0006777186 | Mrx Exp Bpm/Sg/Db/Barc 35 270328 | BANCO BPMSOCIÉTÉ GÉNÉRALEDEUTSCHE BANKBARCLAYS |
| 17/08/26 · 17.35 | IT0006774415 | Mrx Exp Stmicroelectronics Fr 40 260929 | STMICROELECTRONICS |
| 17/08/26 · 17.30 | CH1550434042 | Lq Exp Mps/Sg/Unicredit 60 220528 | BANCA MPSSOCIÉTÉ GÉNÉRALEUNICREDIT |
| 17/08/26 · 17.30 | XS3174977176 | Bpa Exp Poste It/Isp/Eni 60 280529 | POSTE ITALIANEINTESA SANPAOLOENI |
| 17/08/26 · 17.30 | CH1550434018 | Lq Exp Bbva/Barclays/Commerzba 60 220528 | BBVABARCLAYSCOMMERZBANK |






