Francoforte apre in rialzo dello 0,53, Parigi dello 0,49% e Londra resta sostanzialmente piatta
Una nottata da dimenticare per le borse asiatiche, travolte da una nuova ondata di vendite sui produttori di semiconduttori, tra i timori di un eccesso di investimenti nell’intelligenza artificiale e i dubbi sulla reale redditività del comparto, alla vigilia della stagione delle trimestrali delle big tech. Al 28 luglio 2026 Tokyo ha chiuso in calo del 3,95% (Nikkei a 62.364 punti, dopo aver perso fino al 4,4% in seduta), Taiwan ha lasciato sul terreno il 4,65% e Shenzhen il 3%; il caso più clamoroso resta però quello di Seul, arrivata a perdere il 10,3% e temporaneamente sospesa dalle contrattazioni. Contro ogni previsione, l’Europa non si è fatta trascinare: Francoforte apre in rialzo dello 0,53% (Dax a 25.496 punti), Parigi dello 0,49% (Cac 40 a 8.447 punti) e Londra resta sostanzialmente piatta. A Piazza Affari il Ftse Mib parte in progresso dello 0,3%, sopra i 52.200 punti, con gli acquisti concentrati sul lusso e sui consumi: guidano i rialzi Brunello Cucinelli (+1,99%), Ferrari (+1,49%) e Campari (+1,3%).
Sotto pressione invece Saipem, che cede l’8,5% dopo la pubblicazione dei conti semestrali, mentre vendite più contenute interessano Diasorin (-2%) e Prysmian (-1,2%). STMicroelectronics, in avvio, perde circa l’1,6%: il titolo, già alle prese con la correzione della scorsa settimana, prova per ora a contenere i danni restando comunque lontano dai cali a doppia cifra visti in Asia. Lo spread tra Btp e Bund resta poco mosso in area 81 punti base, l’euro naviga stabile sopra 1,136 dollari, mentre tra le materie prime cedono sia l’oro, sceso a 4.045,7 dollari l’oncia, sia il petrolio, con il Wti a 82,22 dollari al barile.
Giornata densa sul fronte societario: a Piazza Affari arrivano oggi i conti semestrali di Eni, che comunicherà anche le decisioni sulla distribuzione delle riserve agli azionisti, insieme a quelli di Recordati, Nexi, Inwit, Lottomatica e Piaggio. Sul fronte macro, nel pomeriggio la Bce pubblica il rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema, mentre dagli Stati Uniti sono attesi i dati su prezzi delle case e fiducia dei consumatori. Ma l’appuntamento che i mercati seguiranno con più attenzione è oltreoceano: si apre oggi la due giorni di riunione della Federal Reserve, con la decisione sui tassi attesa domani insieme alla conferenza stampa del presidente Kevin Warsh.
Per ora, insomma, l’Europa sembrerebbe reggere l’urto del sell-off asiatico meglio di quanto ci si potesse attendere alla vigilia. Resta da capire se la calma regga anche all’apertura di Wall Street, dove i future indicavano questa mattina un avvio in flessione.
Sul fronte certificates si segnalano inizi di negoziazioni sul Sedex per 118 Mini Future e 7 Bonus Cap di Vontobel Financial Products e 144 Fixed Leverage Certificate Long di BNP. Sul Cert-X debutto di un prodotto Credit Linked Certificate di Leonteq, un Equity Protection con Coupon di Barclays Bank e un Cash Collect di BNP.
Nella giornata di ieri si segnalano infine diversi eventi di estinzione anticipata.
| 27/07/26 | 17.40.00 | XS2878540058 | Sgi Exp Pi/Eni/Bper 50 050229 | PI/ENI/BPER |
| 27/07/26 | 17.40.00 | XS2878538078 | Sgi Cc Bbva/Bpm/Cbk 50 050229 | BBVA/BPM/CBK |
| 27/07/26 | 17.35.00 | XS2935639695 | Bar Exp Axa/G/Ageas/Swiss 50 050230 | AXA/G/AGEAS/SWISS |
| 27/07/26 | 17.35.00 | IT0006775297 | Mrx Exp Pry/Mt/Ldo/Saip 60 051127 | PRY/MT/LDO/SAIP |
| 27/07/26 | 17.35.00 | XS3178403815 | Bar Exp Ferrari/Saipem/Stm 55 041228 | FERRARI/SAIPEM/STM |
| 27/07/26 | 17.35.00 | IT0006772070 | Mrx Exp Generali/Aegon/Allianz 50 051230 | GENERALI/AEGON/ALLIANZ/AXA |
| 27/07/26 | 17.35.00 | JE00BS6BR237 | Gsf Exp Bmps/Ldo/Race/Stm 40 051129 | BMPS/LDO/RACE/STM |
| 27/07/26 | 17.35.00 | IT0006770009 | Mrx Cc Bbva/Ucg/G/Axa 55 050830 | BBVA/UCG/G/AXA |
| 27/07/26 | 17.35.00 | IT0006769993 | Mrx Cc Bbva/Ucg/G/Comm 50 050830 | BBVA/UCG/G/COMM |
| 27/07/26 | 17.35.00 | IT0006773409 | San Exp Bami/Ucg/Bmps/Bper 55 020229 | BAMI/UCG/BMPS/BPER |
| 27/07/26 | 17.35.00 | XS3062117497 | Bar Exp Unicredit 55 010828 | UNICREDIT |
| 27/07/26 | 17.30.00 | XS3172837687 | Bpa Exp Rio/Anglo 60 061128 | RIO/ANGLO |
| 27/07/26 | 17.30.00 | XS3172837760 | Bpa Exp Infineon Technol 34.25 60 061128 | INFINEON TECHNOLOGIES |
| 27/07/26 | 17.30.00 | CH1550424332 | Lq Exp Bper/Race/Isp/Ldo 040529 | BPER/RACE/ISP/LDO |
| 27/07/26 | 17.30.00 | CH1550424324 | Lq Exp Mps/Race/Ucg 040529 | MPS/RACE/UCG |
| 27/07/26 | 17.30.00 | CH1505561105 | Lq Exp Mps/Bper/Db/Socgen 031229 | MPS/BPER/DB/SOCGEN |
| 27/07/26 | 17.30.00 | XS3211895803 | Mb Exp Poste Italiane/Mediolan 65 070529 | POSTE ITALIANE/MEDIOLANUM |
| 27/07/26 | 17.30.00 | XS3053345701 | Bpa Exp Asml Holding 60 030829 | ASML HOLDING |
| 27/07/26 | 17.30.00 | XS3236785450 | Bpa Cc Bami/Ucg/Bmps/Bper 50 060229 |






